Univesp abre 25440 vagas em graduação gratuita a distância
A Universidade Virtual do Estado de São Paulo – Univesp lançou um edital, que visa preencher 25440 vagas em graduação gratuita a distância. Os cursos disponíveis são os seguintes:
Veja Também: Prefeitura de Bertioga – SP retifica Concurso Público com 100 vagas
- Eixo Licenciaturas: Licenciatura em Letras, Licenciatura em Matemática e Licenciatura em Pedagogia;
- Eixo Computação: Bacharel em Tecnologia da Informação, Bacharel em Ciência de Dados e Bacharel em Engenharia de Computação;
- Eixo Negócios e Produção: Tecnólogo em Processos Gerenciais, Bacharel em Administração e Bacharel em Engenharia de Produção.
Os cursos terão aulas a distância, mas contará com encontros presenciais, que vão ser realizados nos polos. Inicialmente, eles serão realizados entre a 8ª e 10ª semana (avaliações do primeiro bimestre), entre a 18ª e 21ª semana (avaliações do segundo bimestre e exame se necessário), e assim por diante. Dessa forma, é importante que o candidato tenha condições de comparecer ao polo de apoio presencial escolhido, quando for necessário.
Como funcionam os eixos dos cursos da Univesp?
Os chamados “eixos” são cursos que cursarão um núcleo básico de formação profissional. Assim, os cursos de Licenciatura em Letras (4 anos), Licenciatura em Matemática (4 anos) ou Licenciatura em Pedagogia (4 anos), terão a mesma formação básica, ministrada no início do curso.
Da mesma forma, o eixo de Computação de graduação gratuita a distância, composto pelos cursos de Bacharel em Tecnologia da Informação (3 anos), Bacharel em Ciência de Dados (4 anos) ou Bacharel em Engenharia de Computação (5 anos) também terão um núcleo básico para integralização.
Por fim, o eixo de Negócios e Produção é composto por um núcleo básico e formação profissional em Tecnólogo em Processos Gerenciais (3 anos); Bacharel em Administração (4 anos) ou Bacharel em Engenharia de Produção (5 anos).
Inscrições para a seleção da graduação gratuita a distância da Univesp
Podem se candidatar a uma graduação gratuita a distância as pessoas que possuam histórico escolar, certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente e que tenham disponibilidade de comparecer ao polo escolhido para participar dos encontros presenciais ao longo do curso.
Na hora de se inscrever, a pessoa terá que escolher entre um dos três eixos (Licenciaturas, Computação ou Negócios e Produção) e poderá escolher até cinco polos para concorrer às vagas, de acordo com a ordem de preferência e (1ª opção, 2ª opção, 3ª opção, 4ª opção e 5ª opção).
As inscrições vão começar às 10 horas do dia 6 de fevereiro e terminarão no dia 30 de março de 2023 pelo site https://www.vunesp.com.br/UVSP2204. A taxa de participação é de R$ 51,75, mas é possível solicitar a isenção até o dia 9 de fevereiro de 2023.
Vagas na graduação gratuita a distância
Município com vaga na graduação gratuita a distância | Polo da Univesp | Vagas na graduação gratuita a distância por Eixos | Vagas Total na graduação gratuita a distância |
ADAMANTINA | ADAMANTINA | 10 | 30 |
AGUAÍ | AGUAÍ | 10 | 30 |
AGUDOS | AGUDOS | 10 | 30 |
ALTINÓPOLIS | ALTINÓPOLIS | 10 | 30 |
ALUMÍNIO | ALUMÍNIO | 10 | 30 |
ALVARES MACHADO | ALVARES MACHADO | 10 | 30 |
ALVINLÂNDIA | ALVINLÂNDIA | 10 | 30 |
AMERICANA | AMERICANA | 50 | 150 |
AMÉRICO BRASILIENSE | AMÉRICO BRASILIENSE | 10 | 30 |
AMPARO | AMPARO | 25 | 75 |
ANDRADINA | ANDRADINA | 20 | 60 |
ANHEMBI | ANHEMBI | 10 | 30 |
APARECIDA | APARECIDA | 10 | 30 |
APIAÍ | APIAÍ | 10 | 30 |
ARAÇARIGUAMA | ARAÇARIGUAMA | 10 | 30 |
ARAÇATUBA – PREFEITURA | ARAÇATUBA – PREFEITURA | 50 | 150 |
ARAÇOIABA DA SERRA | ARAÇOIABA DA SERRA | 10 | 30 |
ARANDU | ARANDU | 10 | 30 |
ARARAQUARA | ARARAQUARA | 50 | 150 |
ARARAS | ARARAS | 40 | 120 |
AREALVA | AREALVA | 10 | 30 |
AREIAS | AREIAS | 10 | 30 |
AREIOPOLIS | AREIOPOLIS | 10 | 30 |
ARTUR NOGUEIRA | ARTUR NOGUEIRA | 20 | 60 |
ARUJÁ | ARUJÁ | 30 | 90 |
ASSIS | ASSIS | 35 | 105 |
ATIBAIA | ATIBAIA | 50 | 150 |
AVARÉ | AVARÉ | 30 | 90 |
BADY BASSITT | BADY BASSITT | 10 | 30 |
BALSAMO | BALSAMO | 10 | 30 |
BANANAL | BANANAL | 10 | 30 |
BARBOSA | BARBOSA | 10 | 30 |
BARÃO DE ANTONINA | BARÃO DE ANTONINA | 10 | 30 |
BARIRI | BARIRI | 10 | 30 |
BARRA BONITA | BARRA BONITA | 10 | 30 |
BARRETOS | BARRETOS | 40 | 120 |
BARRINHA | BARRINHA | 10 | 30 |
BASTOS | BASTOS | 10 | 30 |
BAURU | BAURU | 30 | 90 |
BERNARDINO DE CAMPOS | BERNARDINO DE CAMPOS | 10 | 30 |
BERTIOGA | BERTIOGA | 20 | 60 |
BOA ESPERANÇA DO SUL | BOA ESPERANÇA DO SUL | 10 | 30 |
BOCAINA | BOCAINA | 10 | 30 |
BOFETE | BOFETE | 10 | 30 |
BOITUVA | BOITUVA | 10 | 30 |
BOM JESUS DOS PERDÕES | BOM JESUS DOS PERDÕES | 10 | 30 |
BORBOREMA | BORBOREMA | 10 | 30 |
BOTUCATU | BOTUCATU | 50 | 150 |
BRAGANÇA PAULISTA | BRAGANÇA PAULISTA | 40 | 120 |
BRAÚNA | BRAÚNA | 10 | 30 |
BROTAS | BROTAS | 10 | 30 |
BRODOWSKI | BRODOWSKI | 10 | 30 |
BURI | BURI | 10 | 30 |
CABREÚVA | CABREÚVA | 15 | 45 |
CAÇAPAVA | CAÇAPAVA | 35 | 105 |
CACHOEIRA PAULISTA | CACHOEIRA PAULISTA | 10 | 30 |
CACONDE | CACONDE | 10 | 30 |
CAFELÂNDIA | CAFELÂNDIA | 10 | 30 |
CAIEIRAS | CAIEIRAS | 35 | 105 |
CAJAMAR | CAJAMAR | 25 | 75 |
CAJATI | CAJATI | 10 | 30 |
CAJOBI | CAJOBI | 10 | 30 |
CAJURU | CAJURU | 10 | 30 |
CAMPINAS | CAMPINAS | 50 | 150 |
CAMPO LIMPO PAULISTA | CAMPO LIMPO PAULISTA | 30 | 90 |
CAMPOS DO JORDÃO | CAMPOS DO JORDÃO | 15 | 45 |
CANDIDO RODRIGUES | CANDIDO RODRIGUES | 10 | 30 |
CAPÃO BONITO – PREFEITURA | CAPÃO BONITO – PREFEITURA | 15 | 45 |
CAPELA DO ALTO | CAPELA DO ALTO | 10 | 30 |
CAPIVARI | CAPIVARI | 20 | 60 |
CARAGUATATUBA | CARAGUATATUBA | 40 | 120 |
CARAPICUÍBA | CARAPICUÍBA | 50 | 150 |
CASA BRANCA | CASA BRANCA | 10 | 30 |
CATANDUVA | CATANDUVA | 45 | 135 |
CERQUEIRA CÉSAR | CERQUEIRA CÉSAR | 10 | 30 |
CERQUILHO | CERQUILHO | 15 | 45 |
CESÁRIO LANGE | CESÁRIO LANGE | 10 | 30 |
CHARQUEADA | CHARQUEADA | 10 | 30 |
CHAVANTES | CHAVANTES | 10 | 30 |
CLEMENTINA | CLEMENTINA | 20 | 60 |
COLINA | COLINA | 10 | 30 |
CONCHAL | CONCHAL | 10 | 30 |
CONCHAS | CONCHAS | 10 | 30 |
CORDEIRÓPOLIS | CORDEIRÓPOLIS | 10 | 30 |
COSMÓPOLIS | COSMÓPOLIS | 25 | 75 |
CRAVINHOS | CRAVINHOS | 10 | 30 |
CRISTAIS PAULISTA | CRISTAIS PAULISTA | 10 | 30 |
CRUZEIRO – PREFEITURA | CRUZEIRO – PREFEITURA | 20 | 60 |
CUBATÃO | CUBATÃO | 40 | 120 |
CUNHA | CUNHA | 10 | 30 |
DIADEMA | DIADEMA | 50 | 150 |
DOIS CÓRREGOS | DOIS CÓRREGOS | 10 | 30 |
DOURADO | DOURADO | 10 | 30 |
DRACENA | DRACENA | 15 | 45 |
DUMONT | DUMONT | 10 | 30 |
ELDORADO | ELDORADO | 10 | 30 |
ELIAS FAUSTO | ELIAS FAUSTO | 10 | 30 |
EMBU DAS ARTES | EMBU DAS ARTES | 50 | 150 |
ENGENHEIRO COELHO | ENGENHEIRO COELHO | 10 | 30 |
ESPÍRITO SANTO DO PINHAL | ESPÍRITO SANTO DO PINHAL | 50 | 150 |
ESTIVA GERBI | ESTIVA GERBI | 10 | 30 |
ESTRELA DO NORTE | ESTRELA DO NORTE | 10 | 30 |
FARTURA | FARTURA | 10 | 30 |
FERNANDÓPOLIS | FERNANDÓPOLIS | 25 | 75 |
FERRAZ DE VASCONCELOS | FERRAZ DE VASCONCELOS | 50 | 150 |
FLORA RICA | FLORA RICA | 10 | 30 |
FLÓRIDA PAULISTA | FLÓRIDA PAULISTA | 10 | 30 |
FRANCA | FRANCA | 50 | 150 |
FRANCISCO MORATO | FRANCISCO MORATO | 50 | 150 |
FRANCO DA ROCHA | FRANCO DA ROCHA | 30 | 90 |
GARÇA | GARÇA | 15 | 45 |
GAVIÃO PEIXOTO | GAVIÃO PEIXOTO | 10 | 30 |
GUAÍRA | GUAÍRA | 15 | 45 |
GUAPIAÇU | GUAPIAÇU | 10 | 30 |
GUARÁ | GUARÁ | 10 | 30 |
GUARACI | GUARACI | 10 | 30 |
GUARARAPES | GUARARAPES | 10 | 30 |
GUARAREMA | GUARAREMA | 10 | 30 |
GUARATINGUETÁ | GUARATINGUETÁ | 40 | 120 |
GUAREÍ | GUAREÍ | 10 | 30 |
GUARIBA | GUARIBA | 10 | 30 |
GUARUJÁ | GUARUJÁ | 30 | 90 |
GUARULHOS | GUARULHOS | 50 | 150 |
GUATAPARA | GUATAPARA | 10 | 30 |
HERCULÂNDIA | HERCULÂNDIA | 10 | 30 |
HOLAMBRA | HOLAMBRA | 10 | 30 |
HORTOLÂNDIA | HORTOLÂNDIA | 40 | 120 |
IACANGA | IACANGA | 10 | 30 |
IBIRÁ | IBIRÁ | 10 | 30 |
IBITINGA | IBITINGA | 20 | 60 |
IBIÚNA | IBIÚNA | 25 | 75 |
ICEM | ICEM | 10 | 30 |
IGARAÇU DO TIETÊ | IGARAÇU DO TIETÊ | 10 | 30 |
IGARAPAVA | IGARAPAVA | 10 | 30 |
IGARATÁ | IGARATÁ | 10 | 30 |
IGUAPE | IGUAPE | 10 | 30 |
ILHA COMPRIDA | ILHA COMPRIDA | 10 | 30 |
ILHA SOLTEIRA | ILHA SOLTEIRA | 10 | 30 |
ILHABELA | ILHABELA | 10 | 30 |
INDAIATUBA | INDAIATUBA | 40 | 120 |
IPAUSSU | IPAUSSU | 10 | 30 |
IPERÓ | IPERÓ | 10 | 30 |
IPEÚNA | IPEÚNA | 10 | 30 |
IPORANGA | IPORANGA | 10 | 30 |
IRAPURU | IRAPURU | 10 | 30 |
ITABERÁ | ITABERÁ | 10 | 30 |
ITAÍ | ITAÍ | 10 | 30 |
ITAJOBI | ITAJOBI | 10 | 30 |
ITAJU | ITAJU | 10 | 30 |
ITANHAÉM | ITANHAÉM | 35 | 105 |
ITAOCA | ITAOCA | 10 | 30 |
ITAPECERICA DA SERRA | ITAPECERICA DA SERRA | 50 | 150 |
ITAPETININGA – UAB | ITAPETININGA – UAB | 50 | 150 |
ITAPEVA | ITAPEVA | 35 | 105 |
ITAPEVI | ITAPEVI | 50 | 150 |
ITAPIRA | ITAPIRA | 25 | 75 |
ITÁPOLIS | ITÁPOLIS | 15 | 45 |
ITAPORANGA | ITAPORANGA | 10 | 30 |
ITAPUÍ | ITAPUÍ | 10 | 30 |
ITAQUAQUECETUBA | ITAQUAQUECETUBA | 50 | 150 |
ITARARÉ | ITARARÉ | 10 | 30 |
ITARIRI | ITARIRI | 10 | 30 |
ITATIBA | ITATIBA | 20 | 60 |
ITATINGA | ITATINGA | 10 | 30 |
ITU | ITU | 35 | 105 |
ITUPEVA | ITUPEVA | 20 | 60 |
ITUVERAVA | ITUVERAVA | 10 | 30 |
JABORANDI | JABORANDI | 10 | 30 |
JABOTICABAL | JABOTICABAL | 25 | 75 |
JACAREÍ | JACAREÍ | 50 | 150 |
JACUPIRANGA | JACUPIRANGA | 10 | 30 |
JAGUARIÚNA | JAGUARIÚNA | 20 | 60 |
JALES – UAB | JALES – UAB | 15 | 45 |
JAMBEIRO | JAMBEIRO | 10 | 30 |
JANDIRA | JANDIRA | 40 | 120 |
JAÚ | JAÚ | 50 | 150 |
JOSÉ BONIFÁCIO | JOSÉ BONIFÁCIO | 10 | 30 |
JUQUIÁ | JUQUIÁ | 10 | 30 |
JUQUITIBA | JUQUITIBA | 10 | 30 |
LAGOINHA | LAGOINHA | 10 | 30 |
LARANJAL PAULISTA | LARANJAL PAULISTA | 10 | 30 |
LEME | LEME | 35 | 105 |
LENÇÓIS PAULISTA | LENÇÓIS PAULISTA | 25 | 75 |
LIMEIRA | LIMEIRA | 50 | 150 |
LINS | LINS | 25 | 75 |
LORENA | LORENA | 30 | 90 |
LOUVEIRA | LOUVEIRA | 15 | 45 |
LUCÉLIA | LUCÉLIA | 10 | 30 |
LUIZ ANTÔNIO | LUIZ ANTÔNIO | 10 | 30 |
MACATUBA | MACATUBA | 10 | 30 |
MAIRINQUE | MAIRINQUE | 15 | 45 |
MAIRIPORÃ | MAIRIPORÃ | 35 | 105 |
MANDURI | MANDURI | 10 | 30 |
MARACAÍ | MARACAÍ | 10 | 30 |
MARÍLIA | MARÍLIA | 50 | 150 |
MARTINÓPOLIS | MARTINÓPOLIS | 10 | 30 |
MATÃO | MATÃO | 30 | 90 |
MAUÁ | MAUÁ | 50 | 150 |
MIGUELOPOLIS | MIGUELOPOLIS | 10 | 30 |
MINEIROS DO TIETÊ | MINEIROS DO TIETÊ | 10 | 30 |
MIRACATU | MIRACATU | 10 | 30 |
MIRANTE DO PARANAPANEMA | MIRANTE DO PARANAPANEMA | 10 | 30 |
MIRASSOL | MIRASSOL | 20 | 60 |
MOCOCA | MOCOCA | 40 | 120 |
MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | 50 | 150 |
MOGI MIRIM | MOGI MIRIM | 15 | 45 |
MONGAGUÁ | MONGAGUÁ | 20 | 60 |
MONTE ALTO | MONTE ALTO | 15 | 45 |
MONTE AZUL PAULISTA | MONTE AZUL PAULISTA | 10 | 30 |
MONTE MOR | MONTE MOR | 20 | 60 |
MORRO AGUDO | MORRO AGUDO | 10 | 30 |
MORUNGABA | MORUNGABA | 10 | 30 |
MOTUCA | MOTUCA | 10 | 30 |
MURUTINGA DO SUL | MURUTINGA DO SUL | 10 | 30 |
NANTES | NANTES | 10 | 30 |
NARANDIBA | NARANDIBA | 10 | 30 |
NATIVIDADE DA SERRA | NATIVIDADE DA SERRA | 10 | 30 |
NOVA GRANADA | NOVA GRANADA | 10 | 30 |
NOVAIS | NOVAIS | 10 | 30 |
NOVO HORIZONTE | NOVO HORIZONTE | 15 | 45 |
OLÍMPIA | OLÍMPIA | 20 | 60 |
ORLÂNDIA | ORLÂNDIA | 15 | 45 |
OSASCO – UAB | OSASCO – UAB | 50 | 150 |
OURINHOS | OURINHOS | 40 | 120 |
OURO VERDE | OURO VERDE | 10 | 30 |
OUROESTE | OUROESTE | 10 | 30 |
PACAEMBU | PACAEMBU | 10 | 30 |
PALMARES PAULISTA | PALMARES PAULISTA | 10 | 30 |
PALMITAL | PALMITAL | 10 | 30 |
PARAGUAÇU PAULISTA | PARAGUAÇU PAULISTA | 15 | 45 |
PARAIBUNA | PARAIBUNA | 10 | 30 |
PARANAPANEMA | PARANAPANEMA | 10 | 30 |
PARAPUA | PARAPUA | 10 | 30 |
PARDINHO | PARDINHO | 10 | 30 |
PARIQUERA-AÇU | PARIQUERA-AÇU | 10 | 30 |
PAULISTÂNIA | PAULISTÂNIA | 10 | 30 |
PAULO DE FARIA | PAULO DE FARIA | 10 | 30 |
PEDERNEIRAS | PEDERNEIRAS | 15 | 45 |
PEDREIRA | PEDREIRA | 15 | 45 |
PEDRO DE TOLEDO | PEDRO DE TOLEDO | 10 | 30 |
PENÁPOLIS | PENÁPOLIS | 20 | 60 |
PEREIRA BARRETO | PEREIRA BARRETO | 10 | 30 |
PEREIRAS | PEREIRAS | 10 | 30 |
PERUÍBE | PERUÍBE | 25 | 75 |
PIACATU | PIACATU | 10 | 30 |
PILAR DO SUL | PILAR DO SUL | 10 | 30 |
PIQUETE | PIQUETE | 10 | 30 |
PIRACAIA | PIRACAIA | 10 | 30 |
PIRACICABA | PIRACICABA | 50 | 150 |
PIRAJUÍ | PIRAJUÍ | 10 | 30 |
PIRAPOZINHO | PIRAPOZINHO | 10 | 30 |
PIRASSUNUNGA | PIRASSUNUNGA | 25 | 75 |
PITANGUEIRAS | PITANGUEIRAS | 10 | 30 |
PLANALTO | PLANALTO | 10 | 30 |
POÁ | POÁ | 30 | 90 |
POMPÉIA | POMPÉIA | 10 | 30 |
PONTAL | PONTAL | 10 | 30 |
PORANGABA | PORANGABA | 10 | 30 |
PORTO FELIZ | PORTO FELIZ | 15 | 45 |
PORTO FERREIRA | PORTO FERREIRA | 20 | 60 |
POTIM | POTIM | 10 | 30 |
PRADÓPOLIS | PRADÓPOLIS | 10 | 30 |
PRAIA GRANDE | PRAIA GRANDE | 50 | 150 |
PRATANIA | PRATANIA | 10 | 30 |
PRESIDENTE BERNARDES | PRESIDENTE BERNARDES | 10 | 30 |
PRESIDENTE EPITÁCIO | PRESIDENTE EPITÁCIO | 15 | 45 |
PRESIDENTE PRUDENTE | PRESIDENTE PRUDENTE | 50 | 150 |
PRESIDENTE VENCESLAU | PRESIDENTE VENCESLAU | 10 | 30 |
QUATÁ | QUATÁ | 10 | 30 |
QUELUZ | QUELUZ | 10 | 30 |
QUINTANA | QUINTANA | 10 | 30 |
RANCHARIA | RANCHARIA | 10 | 30 |
REDENÇÃO DA SERRA | REDENÇÃO DA SERRA | 10 | 30 |
REGINÓPOLIS | REGINÓPOLIS | 10 | 30 |
RESTINGA | RESTINGA | 10 | 30 |
RIBEIRA | RIBEIRA | 10 | 30 |
RIBEIRÃO BONITO | RIBEIRÃO BONITO | 10 | 30 |
RIBEIRÃO CORRENTE | RIBEIRÃO CORRENTE | 10 | 30 |
RIBEIRÃO PIRES | RIBEIRÃO PIRES | 40 | 120 |
RIBEIRÃO PRETO | RIBEIRÃO PRETO | 30 | 90 |
RINCÃO | RINCÃO | 10 | 30 |
RINOPOLIS | RINOPOLIS | 10 | 30 |
RIO CLARO | RIO CLARO | 10 | 30 |
RIO DAS PEDRAS | RIO DAS PEDRAS | 10 | 30 |
RIOLÂNDIA | RIOLÂNDIA | 10 | 30 |
ROSANA | ROSANA | 10 | 30 |
SALES | SALES | 10 | 30 |
SALESÓPOLIS | SALESÓPOLIS | 10 | 30 |
SALTINHO | SALTINHO | 10 | 30 |
SALTO | SALTO | 30 | 90 |
SALTO DE PIRAPORA | SALTO DE PIRAPORA | 15 | 45 |
SANDOVALINA | SANDOVALINA | 10 | 30 |
SANTA ADELIA | SANTA ADELIA | 10 | 30 |
SANTA BÁRBARA D’OESTE | SANTA BÁRBARA D’OESTE | 50 | 150 |
SANTA BRANCA | SANTA BRANCA | 10 | 30 |
SANTA CRUZ DA CONCEICAO | SANTA CRUZ DA CONCEICAO | 10 | 30 |
SANTA CRUZ DA ESPERANÇA | SANTA CRUZ DA ESPERANÇA | 10 | 30 |
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS | SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS | 10 | 30 |
SANTA CRUZ DO RIO PARDO | SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 15 | 45 |
SANTA GERTRUDES | SANTA GERTRUDES | 10 | 30 |
SANTA ISABEL | SANTA ISABEL | 20 | 60 |
SANTA ROSA DO VITERBO | SANTA ROSA DO VITERBO | 10 | 30 |
SANTANA DE PARNAÍBA | SANTANA DE PARNAÍBA | 50 | 150 |
SANTO ANASTÁCIO | SANTO ANASTÁCIO | 10 | 30 |
SANTO ANDRÉ – PREFEITURA | SANTO ANDRÉ – PREFEITURA | 50 | 150 |
SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA | SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA | 10 | 30 |
SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ | SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ | 10 | 30 |
SANTOS | SANTOS | 50 | 150 |
SÃO BERNARDO DO CAMPO | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 50 | 150 |
SÃO CAETANO DO SUL – PREFEITURA | SÃO CAETANO DO SUL – PREFEITURA | 50 | 150 |
SÃO CARLOS | SÃO CARLOS | 50 | 150 |
SÃO JOÃO DA BOA VISTA | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | 30 | 90 |
SÃO JOSÉ DO BARREIRO | SÃO JOSÉ DO BARREIRO | 10 | 30 |
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | 20 | 60 |
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 50 | 150 |
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 50 | 150 |
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – PARQUE TECNOLÓGICO | 50 | 150 | |
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SÃO FRANCISCO XAVIER | 10 | 30 | |
SÃO LOURENÇO DA SERRA | SÃO LOURENÇO DA SERRA | 10 | 30 |
SÃO LUIZ DO PARAITINGA | SÃO LUIZ DO PARAITINGA | 10 | 30 |
SÃO MIGUEL ARCANJO | SÃO MIGUEL ARCANJO | 10 | 30 |
SÃO PAULO | SÃO PAULO – ÁGUA AZUL | 30 | 90 |
SÃO PAULO – ALTO ALEGRE | 30 | 90 | |
SÃO PAULO – ALVARENGA | 30 | 90 | |
SÃO PAULO – ARICANDUVA | 30 | 90 | |
SÃO PAULO – AZUL DA COR DO MAR | 30 | 90 | |
SÃO PAULO – BUTANTÃ | 30 | 90 | |
SÃO PAULO – CAMINHO DO MAR | 30 | 90 | |
SÃO PAULO – CAMPO LIMPO | 30 | 90 | |
SÃO PAULO – CANTOS DO AMANHECER | 30 | 90 | |
SÃO PAULO – CAPÃO REDONDO | 30 | 90 | |
SÃO PAULO – CARRÃO | 30 | 90 | |
SÃO PAULO – CASA BLANCA | 30 | 90 | |
SÃO PAULO – CIDADE DUTRA | 30 | 90 | |
SÃO PAULO – FEITIÇO DA VILA | 30 | 90 | |
SÃO PAULO – FORMOSA | 30 | 90 | |
SÃO PAULO – FREGUESIA DO Ó | 30 | 90 | |
SÃO PAULO – GUARAPIRANGA | 30 | 90 | |
SÃO PAULO – HELIÓPOLIS | 30 | 90 | |
SÃO PAULO – INÁCIO MONTEIRO | 30 | 90 | |
SÃO PAULO – JAÇANÃ | 30 | 90 | |
SÃO PAULO – JAGUARÉ | 30 | 90 | |
SÃO PAULO – JAMBEIRO | 30 | 90 | |
SÃO PAULO – JARDIM PAULISTANO | 30 | 90 | |
SÃO PAULO – LAJEADO | 30 | 90 | |
SÃO PAULO – MENINOS | 30 | 90 | |
SÃO PAULO – NAVEGANTES | 30 | 90 | |
SÃO PAULO – PARAISÓPOLIS | 30 | 90 | |
SÃO PAULO – PARELHEIROS | 30 | 90 | |
SÃO PAULO – PARQUE ANHANGUERA | 30 | 90 | |
SÃO PAULO – PARQUE BRISTOL | 30 | 90 | |
SÃO PAULO – PARQUE DO CARMO | 30 | 90 | |
SÃO PAULO – PARQUE NOVO MUNDO | 30 | 90 | |
SÃO PAULO – PARQUE SÃO CARLOS | 30 | 90 | |
SÃO PAULO – PARQUE VEREDAS | 30 | 90 | |
SÃO PAULO – PAZ | 30 | 90 | |
SÃO PAULO – PERA MARMELO | 30 | 90 | |
SÃO PAULO – PERUS | 30 | 90 | |
SÃO PAULO – PINHEIRINHO | 30 | 90 | |
SÃO PAULO – QUINTA DO SOL | 30 | 90 | |
SÃO PAULO – ROSA DA CHINA | 30 | 90 | |
SÃO PAULO – SÃO MATEUS | 30 | 90 | |
SÃO PAULO – SÃO PEDRO | 30 | 90 |
SÃO PAULO – SÃO RAFAEL | 30 | 90 | |
SÃO PAULO – SAPOPEMBA | 30 | 90 | |
SÃO PAULO – TIQUATIRA | 30 | 90 | |
SÃO PAULO – TRÊS LAGOS | 30 | 90 | |
SÃO PAULO – TRÊS PONTES | 30 | 90 | |
SÃO PAULO – UIRAPURU | 30 | 90 | |
SÃO PAULO – VILA ATLÂNTICA | 30 | 90 | |
SÃO PAULO – VILA CURUÇÁ | 30 | 90 | |
SÃO PAULO – VILA DO SOL | 30 | 90 | |
SÃO PAULO – VILA RUBI | 30 | 90 | |
SÃO PEDRO | SÃO PEDRO | 10 | 30 |
SÃO PEDRO DO TURVO | SÃO PEDRO DO TURVO | 10 | 30 |
SAO ROQUE | SAO ROQUE | 30 | 90 |
SÃO SEBASTIÃO | SÃO SEBASTIÃO | 30 | 90 |
SÃO SIMÃO | SÃO SIMÃO | 10 | 30 |
SÃO VICENTE | SÃO VICENTE | 20 | 60 |
SÃO VICENTE – QUARENTENÁRIO | 20 | 60 | |
SARAPUÍ | SARAPUÍ | 10 | 30 |
SEBASTIANOPOLIS DO SUL | SEBASTIANOPOLIS DO SUL | 10 | 30 |
SERRA NEGRA | SERRA NEGRA | 10 | 30 |
SERRANA | SERRANA | 15 | 45 |
SERTÃOZINHO | SERTÃOZINHO | 40 | 120 |
SETE BARRAS | SETE BARRAS | 10 | 30 |
SEVERÍNIA | SEVERÍNIA | 10 | 30 |
SOCORRO | SOCORRO | 15 | 45 |
SOROCABA | SOROCABA | 50 | 150 |
SUD MENNUCCI | SUD MENNUCCI | 10 | 30 |
SUMARÉ | SUMARÉ | 50 | 150 |
SUZANO | SUZANO | 50 | 150 |
TABATINGA | TABATINGA | 10 | 30 |
TACIBA | TACIBA | 10 | 30 |
TAMBAÚ | TAMBAÚ | 10 | 30 |
TAPIRATIBA | TAPIRATIBA | 10 | 30 |
TAQUARAL | TAQUARAL | 10 | 30 |
TAQUARITINGA | TAQUARITINGA | 20 | 60 |
TAQUARITUBA | TAQUARITUBA | 10 | 30 |
TAQUARIVAÍ | TAQUARIVAÍ | 10 | 30 |
TARABAI | TARABAI | 10 | 30 |
TARUMÃ | TARUMÃ | 10 | 30 |
TATUÍ | TATUÍ | 40 | 120 |
TAUBATÉ | TAUBATÉ | 30 | 90 |
TEODORO SAMPAIO | TEODORO SAMPAIO | 10 | 30 |
TIETÊ | TIETÊ | 15 | 45 |
TORRINHA | TORRINHA | 10 | 30 |
TREMEMBÉ | TREMEMBÉ | 15 | 45 |
TUPÃ | TUPÃ | 20 | 60 |
UBATUBA | UBATUBA | 30 | 90 |
URUPÊS | URUPÊS | 10 | 30 |
VALINHOS | VALINHOS | 40 | 120 |
VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | 10 | 30 |
VARGEM GRANDE DO SUL | VARGEM GRANDE DO SUL | 15 | 45 |
VARGEM GRANDE PAULISTA | VARGEM GRANDE PAULISTA | 15 | 45 |
VERA CRUZ | VERA CRUZ | 10 | 30 |
VINHEDO | VINHEDO | 25 | 75 |
VIRADOURO | VIRADOURO | 10 | 30 |
VOTORANTIM | VOTORANTIM | 40 | 120 |
VOTUPORANGA | VOTUPORANGA | 35 | 105 |
366 municípios | 420 polos | 8.480 | 25.440 |
Cronograma
- dia 30/03/2023 Inscrição para o Processo Seletivo Vestibular no site vestibular.univesp.br
- das 10h do dia 06/02 até as 23:59h do dia 09/02/2023 Inscrição para isenção e redução de taxa de inscrição para o Processo Seletivo Vestibular no site vestibular.univesp.br 28/02/2023 a partir das 14h Divulgação do resultado da análise dos pedidos de isenção e redução de taxa de taxa de inscrição no site vestibular.univesp.br
- 01 e 02/03/2023 Recurso referente ao indeferimento do pedido de redução da taxa de inscrição através do site vestibular.univesp.br
- 10/03/2023 a partir das 14h Divulgação no site vestibular.univesp.br da análise dos recursos dos pedidos de redução da taxa de inscrição.
